Celoslovenské súťaže
Olympiáda ľudských práv, celoslovenské kolo | čestné uznanie | David Turčáni, oktáva |
Celoslovenská prehliadka SOČ, odbor: Zdravotníctvo | 4. miesto | Táňa Brémová, septima |
Celoslovenská prehliadka SOČ, odbor: História | 4. miesto | Valéria Hanzelová, septima |
Celoslovenská prehliadka SOČ, odbor: Biológia | 4. miesto | Silvia Koparanovová, septima |
Celoslovenská prehliadka SOČ, odbor: Zdravotníctvo | 4. miesto | Mária Rozgonyiová, septima |
Krajské súťaže
Olympiáda ľudských práv, krajské kolo | 1. miesto | David Turčáni, oktáva |
Krajská prehliadka SOČ, odbor: Zdravotníctvo | 1. miesto | Táňa Brémová, septima |
Krajská prehliadka SOČ, odbor: História | 1. miesto | Valéria Hanzelová, septima |
Krajská prehliadka SOČ, odbor: Biológia | 1. miesto | Silvia Koparanovová, septima |
Krajská prehliadka SOČ, odbor: Zdravotníctvo | 2. miesto | Mária Rozgonyiová, septima |
Krajská prehliadka SOČ, odbor: Ekológia | 4. miesto | Ivan Karásek, septima |
Krajská prehliadka SOČ, odbor: Sociológia | 4. miesto | Abdelrazak Bouali, septima |
Korešpondenčný sem. z fyziky, fyz IQ | 1. miesto | Martin Tomek, tercia |
Chemická olympiáda | 5. miesto | Oliver Kišš, kvarta |
Chemická olympiáda | 9. miesto | Zlatky Matúzová, kvarta |
Majstrovstvá kraja v atletike | 4. miesto | Kristína Pašková, tercia |
Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo | 3. miesto | Zlata Matúzová, kvarta |
Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo | 2. miesto | Diana Štefanková, kvarta |
Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo | 2. miesto | Silvia Eldringová, kvarta |
Debatná liga, regionálne kolo | 5. miesto | Milan Zubo, Michal Káčerík, Michal Alexa, oktáva |
Okresné súťaže
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo kategória 2E | 1. miesto | Zlatka Matúzová, kvarta |
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo kategória 2A | 2. miesto | Michal Ragan, sexta |
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo kategória 2B | 3. miesto | Abdelrazak Bouali , septima |
Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo kategória 2A | 1. miesto | Jozef Melich, sexta |
Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo kategória 2E | 1. miesto | Diana Štefanková, kvarta |
Geografická olympiáda, okresné kolo | 3. miesto | Matúš Hrivnák, tercia |
Basketbal chlapcov, obvodné kolo | 2. miesto | starší žiaci |
Basketbal dievčat, obvodné kolo | 2. miesto | mladšie žiačky |
Malý futbal, okresné kolo | 2. miesto | dievčatá |
Malý futbal, okresné kolo | 3. miesto | starší žiaci |
Novohradské hry v atletike, skok do diaľky | 1. miesto | Michal Kabelka, oktáva |
Novohradské hry v atletike, skok do výšky | 2. miesto | Stano Galovič, kvinta |
Novohradské hry v atletike, skok do výšky | 3. miesto | Kristína Pašková, tercia |
Majstrovstvá okresu v atletike | 1. miesto | Kristína Pašková, tercia |