Celoslovenské súťaže
MAKS – celoslovenský matematický korešpondenčný seminár, | diplom trojnásobnej hviezdy matematického neba | Martin Tomek, kvarta |
MAKS – celoslovenský matematický korešpondenčný seminár, | diplom trojnásobnej hviezdy matematického neba | Katarína Tomeková, tercia |
Matematický kalendár, | 1. miesto | Katarína Tomeková, tercia |
Majstrovstva SR v elektronických šípkach, | 4. miesto | Margaréta Činčurová, Sandra Košťalová, Bianka Tóthová |
Štúrovo pero 2004, celoslovenská súťaž | diplom | Redakčná rada časopisu PSYCHOHYPERATRAKCIA |
Celoštátne kolo SOČ | 4. miesto, zvláštne ocenenie | Simona Macušková, septima |
Celoštátne kolo SOČ | 4. miesto | Veronika Bakšová, septima |
Celoštátne kolo SOČ | 4. miesto | Veronika Balážová, septima |
Celoštátne kolo SOČ | 4. miesto a zvláštne ocenenie | Dominik Oravec, septima |
Krajské súťaže
Chemická olympiáda, krajské kolo | 10. miesto, úspešný riešiteľ | Oliver Kišš, kvinta |
Chemická olympiáda, krajské kolo | 15. miesto, úspešný riešiteľ | David Lancz, prvá |
Chemická olympiáda, krajské kolo | 20. miesto, úspešná riešiteľka | Zlata Matúzová, kvinta |
Biologická olympiáda, krajské kolo | 28. miesto | Jozef Kliment, príma |
Prekladateľská súťaž, nemecký jazyk, krajské kolo | 2. miesto | Zuzana Skypalová, kvinta |
Debatný klub, regionálne kolo | účasť | Michal Ragan (septima), Jana Mlynarčíková, Lucia Janovcová (druhá) |
Krajská šípkarská liga, dievčatá | 2. miesto | Margaréta Činčurová, Sandra Košťalová, Bianka Tóthová |
Krajská šípkarská liga, chlapci | 9. miesto | Tomáš Bolyoš, jakub Dunaj, Michal Stehlík, Radim Vilhan |
Geografická olympiáda, krajské kolo | 3. miesto | Jana Eichlerová, sexta |
Geografická olympiáda, krajské kolo | 8. miesto | Petra Mihalovicsová, sexta |
Geografická olympiáda, krajské kolo | 4. miesto | Patricia Tomášová, sexta |
Geografická olympiáda, krajské kolo | 7. miesto | Martina Balážová, sexta |
Geografická olympiáda, krajské kolo | 6. miesto | Diana Chovanová, sexta |
Geografická olympiáda, krajské kolo | 9. miesto | Jana Mlynarčíková, druhá |
Krajské kolo SOČ | 1. miesto | Veronika Bakšová, septima |
Krajské kolo SOČ | 2. miesto | Simona Macušková, septima |
Krajské kolo SOČ | 2. miesto | Dominik Oravec, septima |
Krajské kolo SOČ | 2. miesto | Veronika Balážová, septima |
Krajské kolo SOČ | 4. miesto | Lucia Lacková, septima |
Olympiáda ľudských práv, krajské kolo | 5. miesto | Valéria Hanzelová, oktáva |
Olympiáda ľudských práv, krajské kolo | 7. miesto | Abdelrazak Bouali, oktáva |
Biologická olympiáda, krajské kolo | 28. miesto | Jozef Kliment |
Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo | 4. miesto | Michal Ragan, septima |
Olympiáda v anglickom jazyku, krajské kolo | 3. miesto | Petra Mihalovicsová, sexta |
Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo | 4. miesto | Richard Gono, sekunda |
Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo | 2. miesto | Diana Štefánková, kvinta |
Matematická olympiáda, krajské kolo | účasť | David Lancz, prvá |
Okresné súťaže
Cezpoľný beh | 1. miesto | družstvo PSG |
Bystrá hlavička, okresné kolo | 1. miesto | Katarína Tomeková, tercia |
Bystrá hlavička, okresné kolo | 2. miesto | Monika Stanková, sekunda |
Bystrá hlavička, okresné kolo | 3. miesto | Zoja Germušková, príma |
Bystrá hlavička, okresné kolo | 4. miesto | Nina Krupová, sekunda |
Biologická olympiáda, okresné kolo | 3. miesto | Jozef Kliment, príma |
Cezpoľný beh, okresné kolo | 1. miesto | Tatiana Brémová, oktáva |
Cezpoľný beh, okresné kolo | 1. miesto | Jakub Balážik, oktáva |
Novohradské hry, skok do výšky | 2. miesto | Stanislav Galovič, sexta |
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise | 2. miesto | družstvo PSG, dievčatá |
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise | 3. miesto | družstvo PSG, chlapci |
Basketbal chlapcov, okresné kolo | 2. miesto | družstvo PSG |
Basketbal dievčat, obvodné kolo | 2. miesto | družstvo PSG |
Futbalový turnaj o pohar primátora | 2. miesto | družstvo PSG |
Futbalový turnaj o pohar primátora | najlepší brankár | Robert Kaczorek |
Matematická olympiáda, okresné kolo | 2. miesto, úspešná riešiteľka | Zoja Germušková, príma |
Matematická olympiáda, okresné kolo | 6. miesto, úspešný riešiteľ | Peter Halgaš, kvarta |
Geografická olympiáda, okresné kolo | 1. miesto | Jozef Kliment, príma |
Geografická olympiáda, okresné kolo | 4. miesto | Andrej Vrabec, kvarta |
Geografická olympiáda, okresné kolo | 8. miesto | Matúš Hrivnák, kvarta |
Geografická olympiáda, okresné kolo | 4. miesto | Patrik Gono, sekunda |
Geografická olympiáda, okresné kolo | 5. miesto | Zoja Germušková, príma |
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo | 2. miesto | Michal Kováčik |
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo | 1. miesto | Petra Mihalovicsová |
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo | 1. miesto | Michal Ragan |
Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo | 1. miesto | Richard Gono |
Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo | 1. miesto | Diana Štefánková |
Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo | 4. miesto | Jozef Melich |
Veľkonočný šachový turnaj, okresné kolo | 1. miesto | Zoltán Koncz |
Veľkonočný šachový turnaj, okresné kolo | 2. miesto | Richard Gono |
Veľkonočný šachový turnaj, okresné kolo | 3. miesto | Filip Halm |
Matematická olympiáda, okresné kolo | 2. miesto | Fridolín Pokorný |
Pytagoriáda, okresné kolo | 2. miesto | Patrik Gono, sekunda |
Volejbal chlapcov, okresné kolo | 5. miesto | Družstvo PSG |