Celoslovenské súťaže
Olympiáda ľudských práv, celoštátne kolo | Čestné uznanie | Michal Ragan, oktáva |
Olympiáda nemeckého jazyka, celoštátne kolo | 1. miesto | Diana Štefanková, sexta |
Modelový európsky parlament | 2. miesto | Michal Ragan, oktáva |
Modelový európsky parlament | účasť | Jana Mlynarčíková, tretia |
Modelový európsky parlament | 2. miesto | Ivan Kováčik, tretia |
Virgal – virtuálna galéria | 2. miesto | Simona Žolnerová, sekunda |
Celoštátna prehliadka SOČ | 4. miesto | Kateřina Púpavová, tretia |
Celoštátna prehliadka SOČ | 4. miesto | Patrícia Tomášová, septima |
Celoštátna prehliadka SOČ | 4. miesto | Petra Mihalovicsová, septima |
Krajské súťaže
Chemická olympiáda, krajské kolo, kategória Dg | 1. miesto | Fridolín Pokorný, kvarta |
Krajské kolo v basketbale dievčat | 3. miesto | Baityová, Balažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová |
Olympiáda nemeckého jazyka, krajské kolo | 2. miesto | Richard Gono, tercia |
Olympiáda nemeckého jazyka, krajské kolo | 1. miesto | Diana Štefanková, sexta |
Olympiáda ľudských práv, krajské kolo | 1. miesto | Michal Ragan, oktáva |
Geografická olympiáda, krajské kolo | 2. miesto | Jozef Kliment, sekunda |
Chemická olympiáda, krajské kolo | 7. miesto | David Lancz, sexta |
Krajská prehliadka SOČ | 2. miesto | Kateřina Púpavová, tretia |
Krajská prehliadka SOČ | 1. miesto | Patrícia Tomášová, septima |
Krajská prehliadka SOČ | 1. miesto | Petra Mihalovicsová, septima |
Regionálne súťaže
Hviezdoslavov Kubín, regionálne kolo | 2. miesto | Jakub Vrana, sekunda |
Modelový európsky parlament, | 1. miesto | Lucia Janovcová, tretia |
Modelový európsky parlament, | 1.miesto | Ivan Kováčik, tretia |
Modelový európsky parlament, | 2.miesto | Petra Mihalovicsová, septima |
Regionálne kolo v basketbale dievčat | 1. miesto | Baityová, Balažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová |
Debatná liga, 2. regionálne kolo | 2.miesto | Mihalovicsová, Janovcová, Mlynarčíková, tretia |
Debatná liga, 3. regionálne kolo | 6.miesto | Mihalovicsová, Janovcová, Mlynarčíková, tretia |
Okresné súťaže
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo | 2. miesto | Katarína Tomeková, kvarta |
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo | 2. miesto | Róbert Kováčik, oktáva |
Olympiáda nemeckého jazyka, okresné kolo | 1. miesto | Richard Gono, tercia |
Olympiáda nemeckého jazyka, okresné kolo | 1. miesto | Diana Štefanková, sexta |
Olympiáda nemeckého jazyka, okresné kolo | 2. miesto | Ján Szókiš, oktáva |
Okresné kolo v basketbale dievčat | 1. miesto | Baityová, Balažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová |
Mikulášsky turnaj žiakov vo futbale | 2. miesto | Kulich, Beňo, Hliva, Kováčik M., Halm F. Lé Giang, Mrva, Šagát, Kováčik J., Olšiak |
Novoročný halový futbalový turnaj | 2. miesto | Kulich, Beňo, Hliva, Halm F., Lé Giang Mrva, Šagát, Kováčik J., Pokorný |
Matematická olympiáda, okresné kolo | 3. miesto | Daniela Erlichová, príma |
Matematická olympiáda, okresné kolo | 6. miesto | Fridolín Pokorný, kvarta |
Matematická olympiáda, okresné kolo | 6. miesto | Zoja Germušková, sekunda |
Matematická olympiáda, okresné kolo | 8. miesto | Nikoleta Golianová, príma |
Pytagoriáda, okresné kolo | 4. miesto | Richard Gono, tercia |
Halový futbalový turnaj „O pohár riaditeľa LAFC Lučenec“ | 2. miesto | Pokorný, Kulich, Beňo, Kováčik M., Halm F. Lé Giang, Šagát, Kováčik J., Olšiak |
Basketbalový turnaj stredných škôl „O pohár Jána Šufliarskeho“, okresné kolo | 3. miesto | Balažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová |
Basketbalový turnaj základných škôl „O pohár Jána Šufliarskeho“, okresné kolo | 1. miesto | Balažoviechová B.,Gubovičová, Kudláková, Ľalíková, Lukáčová Nociarová, Nyesteová, Pašková, Stanková, Tomeková, Nincová |
Okresné kolo v malom futbale | 2. miesto | Pokorný, Kulich, Kováčik M., Halm F., Lé Giang Šagát, Kováčik J., Olšiak, Novotka, Mrva |
Okresné kolo vo futbale študentov stredných škôl | 2. miesto | družstvo PSG |