Mladý Európan | 2. miesto | Nina Krupová, VII. |
2. miesto | Zuzana Sojková, VII. | |
2. miesto | Alexandra Koósová, VII. | |
SOČ | 1. miesto | Barbora Balažovjechová, VII. |
5. miesto | Patrick Gono, VII. | |
iBobor | 2. miesto | Richard Gono, VII. |
Krajské súťaže
Olympiáda v NEJ | 2. miesto | Dominik Ladoš, III. |
3. miesto | Richard Gono, VII. | |
Atletika | 2 x 3. miesto | Patrik Krnáč, VII. |
SOČ | 1. miesto | Barbora Balažovjechová, VII. |
1. miesto | Patrick Gono, VII. | |
3. miesto | Zuzana Sojková, VII. | |
3. miesto | Lukáš Belák, VII. | |
3. miesto | Adrián Janeček, VII. | |
2. miesto | Lukáš Porubovič, VII. |
Okresné súťaže
Šaliansky Maťko | 2. miesto | Ema Kulichová, II. |
Matem. olymp a Pytagoriáda | 3. miesto | Martin Šagát, III. |
1. miesto | Terézia Katreniaková, III. | |
Olympiáda v NEJ | 1. miesto | Dominik Ladoš, III. |
3. miesto | Daniela Erlichová, V. | |
1. miesto | Richard Gono, VII. | |
Timravina studnička | 1. miesto | Oliver Obročník, IV. |
Hviezdoslavov Kubín | 3. miesto | Oliver Obročník, IV. |
Šach | 2. miesto | Denis Karman, VI. |
Atletika | 2., 3. miesto | Patrik Krnáč, VII. |
Modelový Európsky parlament | 3. miesto | Ján Kováčik, VII. |
2. miesto | Monika Stanková, VII. |