Celoslovenské súťaže
Timravina studnička | 2. miesto | Oliver Obročník, sekunda |
Dni J. Kráľa | čestné uznanie | Jana Eichlerová, vlaňajšia oktáva |
Štúrovo pero | účasť | Zoltan Koncz, oktáva Zoja Germušková, kvarta |
Celoštátna prehliadka SOČ | účasť | Štefan Bako, septima |
Celoštátna prehliadka SOČ | účasť | Michal Kováčik, septima |
Celoštátna prehliadka SOČ | účasť | Barbora Kmeťková, septima |
Celoštátna prehliadka SOČ | účasť | Andrej Vrabec, septima |
Celoštátna prehliadka SOČ | účasť | Miriam Cubíková, Kristína Pašková, septima |
Poznaj vlastnú minulosť | ? | Simona Domová, tercia |
Krajské súťaže
Olympiáda zo slovenského jazyka | 5.-6. miesto | Zoja Germušková, kvarta |
Poznaj a chráň (rastliny) | 4. miesto | Andrea Novotná, sekunda |
Olympiáda v anglickom jazyku | 2. miesto | Diana Štefanková, oktáva |
Olympiáda v anglickom jazyku | 1. miesto | Zlatka Matúzová, oktáva |
Olympiáda v anglickom jazyku | 2. miesto | Zoja Germušková, kvarta |
Olympiáda v nemeckom jazyku | 3. miesto | Diana Štefanková, oktáva |
Krajská prehliadka SOČ | 1. miesto | Barbora Kmeťková, septima |
Krajská prehliadka SOČ | 1. miesto | Michal Kováčik, septima |
Krajská prehliadka SOČ | 1. miesto | Andrej Vrabec, septima |
Krajská prehliadka SOČ | 2. miesto | Miriam Cubíková, Kristína Pašková, septima |
Krajská prehliadka SOČ | 2. miesto | Štefan Bako, septima |
Krajská prehliadka SOČ | 3. miesto | Filip Halm, septima |
Krajská prehliadka SOČ | 3. miesto | Matúš Hrivnák, septima |
Sladkovičová Radvaň | 1. miesto | Oliver Obročník, sekunda |
Sladkovičová Radvaň | 3. miesto | Sofia Vargová, príma |
Regionálne súťaže
Modelový európsky parlament | účasť | Lukáčová D., Kmeťková, Bako, Vrabec, Halgaš (septima) |
Okresné súťaže
Pytagoriáda | 1. miesto | Andrea Novotná, sekunda |
Basketbal žiakov ZŠ | 3. miesto | Kunzo, Galovič, Ružička, Agóč, Olšiak, J. Kováčik, Janeček |
Olympiáda v nemeckom jazyku | 1. miesto | Diana Štefanková, oktáva |
Olympiáda v nemeckom jazyku | 3. miesto | Patrik Gono, kvinta |
Matematická olympiáda | 2. miesto | Martin Šagát, príma |
Matematická olympiáda | 2. miesto | Tereza Katreniaková, príma |
Matematická olympiáda | 3. miesto | Andrea Novotná, sekunda |
Matematická olympiáda | 3. miesto | Nikoleta Golianová, tercia |
Geografická olympiáda | 3. miesto | Jozef Kliment, kvarta |
Biologická olympiáda | 3. miesto | Andrea Novotná, sekunda |
Hviezdoslavov Kubín | 1. miesto | Oliver Obročník, sekunda |
Hviezdoslavov Kubín | 1. miesto | Sofia Vargová, príma |
Hviezdoslavov Kubín | 2. miesto | Simona Domová, tercia |
Hviezdoslavov Kubín | 2. miesto | Jakub Vrana, kvarta |
Plávanie | 1. miesto | Samuel Šebök, tercia |